資格者一覧
更新日 : 2021/07/01
建設業関連資格者
| 資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 電気主任技術者(3種) | 1名 | 2級ボイラー技士 | 3名 |
| 指定建設業監理技術者(電気) | 13名 | 建設業経理士(1級) | 1名 |
| 指定建設業監理技術者(管) | 12名 | 建設業経理士(2級) | 4名 |
| 指定建設業監理技術者(土木) | 6名 | 第1種衛生管理者 | 2名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 13名 | 警備員指導教育責任者 | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 12名 | 交通誘導警備1級 | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 6名 | 交通誘導警備2級 | 17名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 | 雑踏警備業務2級 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 5名 | ||
| 第1種電気工事士 | 10名 | ||
| 第2種電気工事士 | 7名 | ||
| 消防設備士(甲類) | 6名 | ||
| 消防設備士(乙類) | 2名 | ||
| 配水管技能者 | 5名 | ||
| 給水装置工事主任技術者 | 9名 | ||
| 排水設備工事責任技術者 | 7名 | ||
| 液化石油ガス(LPG)設備士 | 4名 | ||
| 浄化槽設備士 | 5名 |



